25.FIL-Cup Zwickau/GER  - 09.05.2003
*** Startwettkampf Herren - Junioren ***
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt
      1. Start 2. Start Zeit - Start
1 Hörhager,Anton AUT 2,464 2,460 0:04,924
2 Marx,Walter SVK 2,450 2,496 0:04,946
3 Regec,Branislav SVK 2,615 2,612 0:05,227
4 Pociecha,Domen SLO 2,650 2,633 0:05,283
5 Benz,Peter AUT 2,612 2,681 0:05,293
6 Kovacic,Tomaz SLO 2,662 2,655 0:05,317
7 Abele,Juris LAT 2,756 2,777 0:05,533
*** Startwettkampf Damen - Juniorinnen ***
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt
      1. Start 2. Start Zeit - Start
1 Sabolova,Veronika SVK 2,671 2,646 0:05,317
2 Katkovska,Aija LAT 2,743 2,764 0:05,507
3 Pilih,Babara SLO 2,770 2,770 0:05,540
4 Sisajova,Jana SVK 2,768 2,780 0:05,548
5 Novakova,Romana SVK 2,767 2,792 0:05,559
6 Piladze,Inga LAT 2,896 2,865 0:05,761
        *** STARTWETTKAMPF  Jugend A weiblich *** *** Startwettkampf Jugend A weiblich ***
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt
      1. Start 2. Start Zeit - Start
1 Topole,Masa SLO 2,824 2,820 0:05,644
2 Chirau,Mihaela ROM 2,838 2,813 0:05,651
3 Lintner,Katarina AUT 2,844 2,867 0:05,711
4 Dudar,Julia UKR 2,865 2,851 0:05,716
5 Unsinn,Simone AUT 2,864 2,899 0:05,763
6 Milanova,Kalina BUL 2,949 2,906 0:05,855
7 Hnatyk,Irina UKR 2,965 3,038 0:06,003
        *** STARTWETTKAMPF  Jugend A männlich *** *** Startwettkampf Jugend A männlich ***
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt
      1. Start 2. Start Zeit - Start
1 Pfister,Daniel AUT 2,528 2,535 0:05,063
2 Pfister,Manuel AUT 2,586 2,583 0:05,169
3 Brempelis,Martins LAT 2,610 2,588 0:05,198
4 Zherebetskyy,Oleh UKR 2,588 2,615 0:05,203
5 Horvath,Leo SVK 2,595 2,620 0:05,215
6 Yazyinskyy,Roman UKR 2,607 2,629 0:05,236
7 Strasser,Marco AUT 2,643 2,627 0:05,270
8 Kindl,Wolfgang AUT 2,674 2,644 0:05,318
9 Chetroiu,Cosmin ROM 2,693 2,652 0:05,345
10 Malescu,Dragan ROM 2,771 2,734 0:05,505
11 Ansov,Chavdar BUL 2,828 2,804 0:05,632
12 Stankov,Stoian BUL 2,859 2,798 0:05,657
13 Hacin,Grega SLO 3,014 3,005 0:06,019
        *** STARTWETTKAMPF  Jugend B weiblich *** *** Startwettkampf Jugend B weiblich ***
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt
      1. Start 2. Start Zeit - Start
1 Faust,Simone LIE 3,165 3,144 0:06,309
2 Revajova,Tereza CZE 3,225 3,179 0:06,404
3 Spiller,Marisa LIE 3,401 3,689 0:07,090
4 Tripolt,Jana LIE 3,435 3,698 0:07,133
        *** STARTWETTKAMPF  Jugend B männlich *** *** Startwettkampf Jugend B männlich ***
Platz Name, Vorname Nation Zeit Zeit Gesamt
      1. Start 2. Start Zeit - Start
1 Kvicala,Matej CZE 2,777 2,789 0:05,566
2 Jira,Lubos CZE 2,858 2,829 0:05,687
3 Koton,Jiri CZE 2,974 3,001 0:05,975
4 Pindl,Tomas CZE 2,986 3,050 0:06,036
5 Kotyk,Pavel CZE 3,064 3,176 0:06,240
6 Zajic,Luka SLO 3,182 3,224 0:06,406
7 Beck,Daniel LIE 3,177 3,251 0:06,428
8 Beck,Michael LIE 3,354 3,477 0:06,831
program  by  KS